
| Modelo de módulos | SPDG590-120M12 | SPDG590-120M12 | SPDG595-120M12 | SPDG595-120M12 | SPDG600-120M12 | SPDG600-120M12 | SPDG605-120M12 | SPDG605-120M12 | SPDG610-120M12 | SPDG610-120M12 | SPDG615-120M12 | SPDG615-120M12 |
| STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | |
| Potencia (Pmáx/W) | 590 | 441 | 595 | 445 | 600 | 449 | 605 | 453 | 560 | 457 | 565 | 461 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 34 | 31.7 | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32.1 | 34.6 | 32.06 | 34.8 | 32.4 | 35.01 | 32.6 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 17.35 | 13.92 | 17.4 | 13.97 | 17.45 | 14.02 | 17.49 | 14.2 | 17.53 | 14.1 | 17.57 | 14.14 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 41.1 | 38.6 | 41.3 | 38.8 | 41.5 | 39 | 41.7 | 39.2 | 41.9 | 39.4 | 42.1 | 39.6 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 18.42 | 14.82 | 18.47 | 14.86 | 18.52 | 14.9 | 18.57 | 14.94 | 18.62 | 14.98 | 18.67 | 15.02 |
| Eficiencia del módulo | 22,3% | 21,02% | 21,2% | 21,38% | 21,55% | 21,73% | ||||||
STC (parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar. STC: AM=1,5, 1000 W/m², temperatura de las celdas 25 ℃)
NMOT (Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM1.5, Velocidad del viento 1 m/s)
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON 15% DE GANANCIA DE POTENCIA TRASERA | ||||||
| Potencia delantera Pmax/W | 678.5 | 684.25 | 690 | 695.75 | 701.5 | 707.25 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 34 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35.01 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 19.96 | 20.01 | 20.06 | 20.11 | 20.16 | 20.2 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 21.18 | 21.24 | 21.3 | 21.35 | 21.41 | 21.49 |
| Tamaño del módulo (L*W*H) | 2172x1303x35mm |
| Peso | 34,2 kilos |
| celular | 120 celdas, PERC monocristalino, 210 mm x 105 mm |
| Vidrio frontal | Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 2,0 mm |
| Vidrio trasero | Vidrio templado esmaltado de malla blanca de 2,0 mm |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable de salida | 4mm² |
| Longitud del cable | Longitud de línea 1300 mm |
| Conector | IP68 compatible con MC4 |
| Especificación de embalaje | 31 piezas/palé; 558 piezas/40'HQ |