
| Modelo de módulos | SPDG655-132M12 | SPDG655-132M12 | SPDG660-132M12 | SPDG660-132M12 | SPDG665-132M12 | SPDG665-132M12 | SPDG670-132M12 | SPDG670-132M12 | SPDG675-132M12 | SPDG675-132M12 | SPDG680-132M12 | SPDG680-132M12 |
| STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | |
| Potencia (Pmáx/W) | 655 | 490 | 660 | 494 | 665 | 499 | 670 | 502 | 675 | 506 | 680 | 510 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 37.58 | 35.1 | 37.79 | 35.3 | 38.01 | 35.5 | 38.22 | 35.7 | 38.44 | 35.9 | 38.66 | 36.1 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 17.43 | 13.96 | 17.47 | 14 | 17.5 | 14.03 | 17.53 | 14.06 | 17.56 | 14.1 | 17.59 | 14.13 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 45.48 | 42.7 | 45.69 | 42.9 | 45.91 | 43.2 | 46.13 | 43.4 | 46.34 | 43.6 | 46.56 | 43.8 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 18.48 | 14.87 | 18.52 | 14.9 | 18.56 | 14.93 | 18.6 | 14.96 | 18.64 | 15 | 18.68 | 15.03 |
| Eficiencia del módulo | 21,03% | 21,25% | 21,41% | 21,57% | 21,73% | 21,89% | ||||||
STC (parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar. STC: AM=1,5, 1000 W/m², temperatura de las celdas 25 ℃)
NMOT (Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM1.5, Velocidad del viento 1 m/s)
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON 15% DE GANANCIA DE POTENCIA TRASERA | ||||||
| Potencia delantera Pmax/W | 753.25 | 759 | 764.75 | 770.5 | 776.25 | 782 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 37.58 | 37.79 | 38.01 | 38.22 | 38.44 | 38.66 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 20.04 | 20.08 | 20.12 | 20.16 | 20.19 | 20.23 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 45.48 | 45.69 | 45.91 | 46.13 | 46.34 | 46.56 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 21.25 | 21.3 | 21.34 | 21.39 | 21.45 | 21.51 |
| Tamaño del módulo (L*W*H) | 2384x1303x35mm |
| Peso | 37,5 kilos |
| celular | 132 celdas, PERC monocristalino, 210 mm x 105 mm |
| Vidrio frontal | Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 2,0 mm |
| Vidrio trasero | Vidrio templado esmaltado de malla blanca de 2,0 mm |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable de salida | 4mm² |
| Longitud del cable | Longitud de línea 1300 mm |
| Conector | IP68 compatible con MC4 |
| Especificación de embalaje | 31 piezas/palé; 558 piezas/40'HQ |