+86-0576-80730906

SP-182-144DSxxx (580-600W) Marco plateado Malla blanca

  • Mejor nivelación del coste de la energía.
  • Mejor estabilidad a altas temperaturas
  • Rendimiento mejorado con poca luz
  • Excelente rendimiento bifacial
SP-182-144DSxxx (580-600W) Marco plateado Malla blanca
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar

Modelo de módulos SP580W-182-144DS SP585W-182-144DS SP590W-182-144DS SP595W-182-144DS SP600W-182-144DS
STC MONOT STC MONOT STC MONOT STC MONOT STC MONOT
Potencia (Pmáx/W) 580 440.6 585 444.3 590 448 595 451.7 600 455.4
Tensión de potencia máxima (Vmp) 45 43 45.21 43.2 45.42 43.4 45.63 43.6 45.84 43.8
Corriente de potencia máxima (Imp) 12.89 10.24 12.94 10.28 12.99 10.32 12.99 10.36 13.09 10.4
Tensión de circuito abierto (Voc) 53.92 51.2 54.12 51.4 54.31 51.6 54.5 51.7 54.7 51.9
Corriente de cortocircuito (Isc) 13.35 10.76 13.4 10.8 13.45 10.84 13.5 10.88 13.55 10.92
Eficiencia del módulo 22,44% 22,64% 22,83% 23,02% 23,22%

STC (Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Temperatura de las celdas 25 ℃)

NMOT (Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM1.5, Velocidad del viento 1 m/s)


IRRADIANCIA 800W/M², TEMPERATURA AMBIENTE 20℃, AM1.5, VELOCIDAD DEL VIENTO 1M/S
Potencia delantera Pmax/W 667.00 672.75 678.50 684.25 690.00
Tensión de potencia máxima (Vmp) 45.00 45.21 45.42 45.63 45.84
Corriente de potencia máxima ( Imp ) 14.82 14.88 14.94 15.00 15.05
Tensión de circuito abierto (Voc) 53.92 54.12 54.31 54.50 54.70
Corriente de cortocircuito ( Isc ) 15.35 15.41 15.47 15.52 15.58
Datos mecánicos

Dimensiones 2279x1134x30mm
Peso 31,30kg
marco Aleación de aluminio anodizado
vidrio
(F) Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 2,0 mm
(B) Vidrio semitemplado de malla blanca de 2,0 mm
Caja de conexiones
IP68
Cable de salida 4mm2
Longitud del cable 1300 mm
Conector
IP68 compatible con MC4
Especificación de embalaje
36 piezas/palé; 720 piezas/40'HQ
Comentarios de mensajes