.png)
| Modelo de módulos | SP540-144M10 | SP545-144M10 | SP550-144M10 | SP555-144M10 | SP560-144M10 | SP565-144M10 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| Potencia (Pmáx/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.09 | 42.23 | 42.36 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 12.96 | 13.03 | 13.11 | 13.19 | 13.27 | 13.34 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 49.58 | 49.74 | 49.9 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.84 | 13.92 | 14 | 14.08 | 14.16 | 14.24 |
| Eficiencia del módulo | 20,89% | 21,09% | 21,28% | 21,48% | 21,67% | 21,86% |
STC (Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Temperatura de las celdas 25 ℃)
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN CONDICIONES DE PRUEBA NMOT | ||||||
| Potencia delantera Pmax/W | 365 | 369 | 373 | 376 | 380 | 383 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 34.9 | 35 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.7 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 10.47 | 10.53 | 10.59 | 10.64 | 10.69 | 10.75 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 42.2 | 42.4 | 42.5 | 42.3 | 42.8 | 42.9 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.09 | 11.15 | 11.2 | 11.25 | 11.3 | 11.35 |
NMOT (Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM1.5, Velocidad del viento 1 m/s)
| Tamaño del módulo (L*W*H) | 2278x1134x35mm |
| Peso | 26,8 kilogramos |
| celular | 144 celdas, PERC monocristalino, 182 mm x 91 mm |
| Vidrio frontal | Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 3,2 mm |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable de salida | 4mm² |
| Longitud del cable | Longitud de línea 1300 mm |
| Conector | IP68 compatible con MC4 |
| Especificación de embalaje | 31 piezas/palé; 620 piezas/40’HQ |