+86-0576-80730906

SPxxx-N144M10 (550-590W) Marco plateado

  • Garantía
  • Resiste fuerte
  • Eficiencia bifacial avanzada
  • I+D y producción
  • Alto rendimiento energético
SPxxx-N144M10 (550-590W) Marco plateado
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar

STC: AM=1,5, 1000W/m², Temperatura de las células 25°C
Tipo típico 550W 555W 560W 565W 570W 575W 580W 585W 590W
Potencia máxima (Pmáx) 550 555 560 565 570 575 580 585 590
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 41.73 41.86 41.99 42.13 42.26 42.41 42.56 42.72 42.87
Corriente de potencia máxima (lmp) 13.18 13.26 13.34 13.41 13.49 13.56 13.63 13.7 13.77
Voltaje de circuito abierto (Voc) 50.56 50.7 50.84 50.98 51.13 51.28 51.43 51.58 51.7
Corriente de cortocircuito (lsc) 13.95 14.01 14.07 14.13 14.2 14.27 14.34 14.41 14.48
Eficiencia del módulo (%) 21.28 21.48 21.67 21.86 22.06 22.25 22.44 22.64 22.83
Voltaje máximo del sistema CC 1500 V (TÜV)
Clasificación máxima del fusible en serie 25A

Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT


11.67

Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM 1,5, Velocidad del viento 1 m/s
Tipo típico 550W 555W 560W 565W 570W 575W 580W 585W 590W
Potencia máxima (Pmáx) 411 417 421 425 429 433 437 437 441
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 38.9 39.3 39.5 39.7 39.7 39.9 40.1 39.9 40.0
Corriente de potencia IMax (Imp) 10.56 10.62 10.67 10.72 10.79 10.85 10.9 10.96 11.02
Voltaje de circuito abierto (Voc) 47.4 47.7 47.9 48.1 48.2 48.4 48.5 48.3 48.4
Corriente de cortocircuito (Isc) 11.24 11.29 11.34 11.39 11.44 11.50 11.56 11.61 11.67

Datos mecánicos

Dimensiones 2279x1134x35mm
Peso 27 kilos
Vaso Vidrio recubierto templado en relieve ultra claro de 3,2 mm
Cables de salida 4 mm², longitudes simétricas 1300 mm
Conectores IP68 compatible con MC4
Tipo de célula
Monocristalino tipo N, 182x91 mm
Número de celdas
144 celdas (media celda)
Comentarios de mensajes