+86-0576-80730906

SPDGxxx-N144M10 (550-590W) Marco negro totalmente transparente de doble vidrio

  • Garantía
  • Resiste fuerte
  • Resistencia pid
  • I+D y producción
  • Alta eficiencia
SPDGxxx-N144M10 (550-590W) Marco negro totalmente transparente de doble vidrio
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar

STC: AM=1,5, 1000 W/m², temperatura de las celdas 25 ℃
Tipo típico 550W 555W 560W 565W 570W 575W 580W 585W 590W
Potencia máxima (Pmáx) 550 555 560 565 570 575 580 585 590
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 41.73 41.86 41.99 42.13 42.26 42.41 42.56 42.72 42.87
Corriente de potencia máxima (lmp) 13.18 13.26 13.34 13.41 13.49 13.56 13.63 13.7 13.77
Voltaje de circuito abierto (Voc) 50.56 50.7 50.84 50.98 51.13 51.28 51.43 51.58 51.7
Corriente de cortocircuito (lsc) 13.95 14.01 14.07 14.13 14.2 14.27 14.34 14.41 14.48
Eficiencia del módulo (%) 21.28 21.48 21.67 21.86 22.06 22.25 22.44 22.64 22.83
Voltaje máximo del sistema CC 1500 V (TÜV, UL)
Clasificación máxima del fusible en serie 30A

Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT


Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM 1,5, Velocidad del viento 1 m/s
Tipo típico 550W 555W 560W 565W 570W 575W 580W 585W 590W
Potencia máxima (Pmáx) 411 417 421 425 429 433 436.7 437.3 441
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 38.9 39.3 39.5 39.7 39.7 39.9 40.1 39.9 40.0
Corriente de potencia máxima (Imp) 10.56 10.62 10.67 10.72 10.79 10.85 10.90 10.96 11.02
Voltaje de circuito abierto (Voc) 47.4 47.7 47.9 48.1 48.2 48.4 48.5 48.3 48.4
Corriente de cortocircuito (Isc) 11.24 11.29 11.34 11.39 11.44 11.50 11.56 11.61 11.67

Características eléctricas con 15% de ganancia de potencia en la parte trasera
Potencia delantera Pmax/W 550W 555W 560W 565W 570W 575W 580W 585W 590W
Potencia total Pmáx/W 632.5 638.25 644 649.75 655.5 661.25 667 672.75 678.5
Vmp/V(Total) 41.73 41.86 41.99 42.13 42.26 42.41 42.56 42.72 42.87
Imp/A(Total) 15.16 15.25 15.34 15.42 15.51 15.59 15.67 15.75 15.83
Voc/V(Total) 50.56 50.7 50.84 50.98 51.13 51.28 51.43 51.58 51.70
Isc/A(Total) 16.04 16.11 16.18 16.25 16.33 16.41 16.49 16.57 16.65

Datos mecánicos

Dimensiones 2279x1134x35mm
Peso 32kg
Vaso
(F) Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 2,0 mm
(B) Vidrio semitemplado de 2,0 mm
Cables de salida 4 mm², longitudes simétricas 1300 mm
Conectores IP68 compatible con MC4
Tipo de célula
Monocristalino tipo N, 182x91 mm
Número de celdas
144 celdas (media celda)
Comentarios de mensajes