+86-0576-80730906

SPxxx-144M (425-460W) Marco plateado

  • Garantía
  • Resiste fuerte
  • Tolerancia de potencia
  • I+D y producción
  • Alto rendimiento energético
SPxxx-144M (425-460W) Marco plateado
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar

STC: AM=1,5, 1000W/m², Temperatura de las células 25°C
Tipo típico 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W 460W
Potencia máxima (Pmáx) 425 430 435 440 445 450 455 460
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 40.50 40.60 40.70 40.80 40.90 41.00 41.10 41.20
Corriente de potencia máxima (lmp) 10.50 10.59 10.69 10.79 10.89 10.98 11.08 11.17
Voltaje de circuito abierto (Voc) 49.30 49.40 49.50 49.60 49.70 49.80 49.90 50.00
Corriente de cortocircuito (lsc) 11.01 11.11 11.23 11.34 11.45 11.56 11.65 11.69
Eficiencia del módulo (%) 19.55 19.78 20.01 20.24 20.47 20.70 20.93 21.16
Voltaje máximo del sistema CC 1500 V (TÜV)
Clasificación máxima del fusible en serie 20A

Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT


Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM 1,5, Velocidad del viento 1 m/s
Tipo típico 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W 460W
Potencia máxima (Pmáx) 317 320 324 328 332 335 339 343
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 37.8 37.9 37.9 38 38.1 38.2 38.3 38.5
Corriente de potencia máxima (Imp) 8.37 8.45 8.54 8.61 8.7 8.78 8.85 8.91
Voltaje de circuito abierto (Voc) 45.9 46 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6
Corriente de cortocircuito (Isc) 8.89 8.97 9.07 9.16 9.24 9.33 9.4 9.44
Datos mecánicos

Dimensiones 2094x1038x35mm
Peso 23kg
Vaso Vidrio recubierto templado en relieve ultra claro de 3,2 mm
Cables de salida 4 mm², longitudes simétricas 1300 mm
Conectores IP68 compatible con MC4
Tipo de célula
PERC monocristalino, 166x83 mm
Número de celdas
144 celdas (media celda)
Comentarios de mensajes