
| Modelo de módulos | SP240-54P | SP245-54P | SP250-54P | SP255-54P | SP260-54P |
| Potencia (Pmáx/W) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 27.8 | 28 | 28.2 | 28.5 | 28.6 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 8.64 | 8.76 | 8.87 | 8.96 | 9.1 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 34.1 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 35 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.11 | 9.17 | 9.24 | 9.37 | 9.46 |
| Eficiencia del módulo | 16,35% | 16,69% | 17,03% | 17,37% | 17,71% |
STC (Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Temperatura de las celdas 25 ℃)
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT
| Tamaño del módulo (L*W*H) | 1480x992x35mm |
| Peso | 15,4 kilogramos |
| celular | 54 celdas, PERC monocristalino, 156,75 mm x 156,75 mm |
| Vidrio frontal | Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 3,2 mm |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable de salida | 4mm² |
| Longitud del cable | Longitud de línea 1100 mm |
| Conector | IP68 compatible con MC4 |
| Especificación de embalaje | 31 piezas/palé; 930 piezas/40'HQ |