
| Modelo de módulos | SP215-48P | SP220-48P | SP225-48P | SP230-48P | SP235-48P |
| Potencia (Pmáx/W) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.4 | 25.6 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 8.71 | 8.85 | 8.97 | 9.05 | 9.18 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 30.3 | 30.8 | 31 | 31.2 | 31.6 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.18 | 9.25 | 9.38 | 9.46 | 9.56 |
| Eficiencia del módulo | 16,42% | 16,8% | 17,18% | 17,56% | 17,95% |
STC (Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Temperatura de las celdas 25 ℃)
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT
| Tamaño del módulo (L*W*H) | 1320x992x35mm |
| Peso | 13,7 kilos |
| celular | 54 celdas, PERC monocristalino, 156,75 mm x 156,75 mm |
| Vidrio frontal | Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 3,2 mm |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable de salida | 4mm² |
| Longitud del cable | Longitud de línea 900 mm |
| Conector | IP68 compatible con MC4 |
| Especificación de embalaje | 31 piezas/palé; 1054 piezas/40'HQ |