+86-0576-80730906

SPxxx-144M10 (530-565W) Marco plateado

  • Garantía
  • Resiste fuerte
  • I+D y producción
  • Alta eficiencia
  • Tolerancia de potencia
SPxxx-144M10 (530-565W) Marco plateado
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar

STC: AM=1,5, 1000W/m², Temperatura de las células 25°C
Tipo típico 530W 535W 540W 545W 550W 555W 560W 565W
Potencia máxima (Pmáx) 530 535 540 545 550 555 560 565
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 41.39 41.54 41.69 41.83 41.96 42.09 42.23 42.36
Corriente de potencia máxima (lmp) 12.81 12.88 12.96 13.03 13.11 13.19 13.27 13.34
Voltaje de circuito abierto (Voc) 49.26 49.42 49.58 49.74 49.90 50.06 50.22 50.38
Corriente de cortocircuito (lsc) 13.69 13.76 13.84 13.92 14.00 14.08 14.16 14.24
Eficiencia del módulo (%) 20.51 20.70 20.89 21.09 21.28 21.48 21.67 21.86
Voltaje máximo del sistema CC 1500 V (TÜV, UL) / 1000 V (CUL)
Clasificación máxima del fusible en serie 25A

Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT


Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM 1,5, Velocidad del viento 1 m/s
Tipo típico 530W 535W 540W 545W 550W 555W 560W 565W
Potencia máxima (Pmáx) 395 399 402 406 410 413 417 421
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 37.90 38.10 38.20 38.30 38.50 38.6 38.7 38.8
Corriente de potencia máxima (Imp) 10.41 10.47 10.53 10.59 10.65 10.71 10.77 10.83
Voltaje de circuito abierto (Voc) 46.00 46.10 46.20 46.40 46.50 46.70 46.80 47.00
Corriente de cortocircuito (Isc) 11.04 11.09 11.16 11.22 11.28 11.35 11.41 11.48
Datos mecánicos

Dimensiones 2279x1134x35mm
Peso 27 kilos
Vaso Vidrio recubierto templado en relieve ultra claro de 3,2 mm
Cables de salida 4 mm², longitudes simétricas 1300 mm
Conectores IP68 compatible con MC4
Tipo de célula
PERC monocristalino, 182x91 mm
Número de celdas
144 celdas (media celda)
Comentarios de mensajes