+86-0576-80730906

SPxxx-132M10 (480-515W) Marco plateado

  • Garantía
  • Resiste fuerte
  • I+D y producción
  • Alta eficiencia
  • Tolerancia de potencia
SPxxx-132M10 (480-515W) Marco plateado
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar

STC: AM=1,5, 1000W/m², Temperatura de las células 25°C
Tipo típico 480W 485W 490W 495W 500W 505W 510W 515W
Potencia máxima (Pmáx) 480 485 490 495 500 505 510 515
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 37.81 37.96 38.11 38.26 38.41 38.56 38.71 38.86
Corriente de potencia máxima (lmp) 12.7 12.78 12.86 12.94 13.02 13.10 13.18 13.26
Voltaje de circuito abierto (Voc) 44.97 45.12 45.27 45.42 45.57 45.72 45.87 46.02
Corriente de cortocircuito (lsc) 13.58 13.68 13.76 13.85 13.90 13.96 14.02 14.08
Eficiencia del módulo (%) 20.21 20.42 20.64 20.85 21.06 21.27 21.48 21.69
Voltaje máximo del sistema CC 1500 V (TÜV, UL)/CC 1000 V (CUL)
Clasificación máxima del fusible en serie 25A

Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT


Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM 1,5, Velocidad del viento 1 m/s
Tipo típico 480W 485W 490W 495W 500W 505W 510W 515W
Potencia máxima (Pmáx) 358 362 365 369 373 376 380 383
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 34.60 34.70 34.90 35.00 35.20 35.30 35.50 35.70
Corriente de potencia máxima (Imp) 10.33 10.41 10.47 10.53 10.59 10.64 10.69 10.75
Voltaje de circuito abierto (Voc) 42.00 42.10 42.20 42.40 42.50 42.60 42.80 42.90
Corriente de cortocircuito (Isc) 10.95 11.03 11.09 11.15 11.20 11.25 11.30 11.35
Datos mecánicos

Dimensiones 2094x1134x35mm
Peso 25 kilos
Vaso Vidrio recubierto templado en relieve ultra claro de 3,2 mm
Cables de salida 4 mm², longitudes simétricas 1300 mm
Conectores IP68 compatible con MC4
Tipo de célula
PERC monocristalino, 182x91 mm
Número de celdas
132 celdas (media celda)
Comentarios de mensajes