
| Modelo de módulos | SPDG540-144M10 | SPDG540-144M10 | SPDG545-132M10 | SPDG545-132M10 | SPDG550-132M10 | SPDG550-132M10 | SPDG555-144M10 | SPDG555-144M10 | SPDG560-144M10 | SPDG560-144M10 | SPDG565-144M10 | SPDG565-144M10 |
| STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | |
| Potencia (Pmáx/W) | 540 | 405 | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 413 | 560 | 417 | 565 | 423 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 41.69 | 38.5 | 41.83 | 38.3 | 41.96 | 38.5 | 42.09 | 38.6 | 42.23 | 38.7 | 42.36 | 39 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 12.96 | 10.53 | 13.03 | 10.59 | 13.11 | 10.65 | 13.19 | 10.71 | 13.27 | 10.77 | 13.34 | 10.83 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 49.58 | 46.6 | 49.74 | 46.4 | 49.9 | 46.5 | 50.06 | 46.7 | 50.22 | 46.8 | 50.38 | 47.2 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.84 | 11.16 | 13.92 | 11.22 | 14 | 11.28 | 14.08 | 11.35 | 14.16 | 11.41 | 14.24 | 11.48 |
| Eficiencia del módulo | 20,89% | 21,09% | 21,28% | 21,48% | 21,67% | 21,86% | ||||||
STC (Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Temperatura de las celdas 25 ℃)
NMOT (Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM1.5, Velocidad del viento 1 m/s)
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON 15% DE GANANCIA DE POTENCIA TRASERA | ||||||
| Potencia delantera Pmax/W | 621 | 626.75 | 632.5 | 638.25 | 644 | 649.75 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.08 | 42.23 | 42.36 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 14.9 | 14.98 | 15.07 | 15.17 | 15.25 | 15.34 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 49.58 | 49.74 | 49.9 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 15.92 | 16.01 | 16.1 | 16.19 | 16.29 | 16.38 |
| Tamaño del módulo (L*W*H) | 2278x1134x35mm |
| Peso | 31kg |
| celular | 144 celdas, PERC monocristalino, 182 mm x 91 mm |
| Vidrio frontal | Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 2,0 mm |
| Vidrio trasero | Vidrio templado esmaltado de malla negra de 2,0 mm |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable de salida | 4mm² |
| Longitud del cable | Longitud de línea 1300 mm |
| Conector | IP68 compatible con MC4 |
| Especificación de embalaje | 31 piezas/palé; 620 piezas/40’HQ |