
| Modelo de módulos | SPDG445-120M10 | SPDG445-120M10 | SPDG450-120M10 | SPDG450-120M10 | SPDG455-120M10 | SPDG455-120M10 | SPDG460-120M10 | SPDG460-120M10 | SPDG465-120M10 | SPDG465-120M10 | SPDG470-120M10 | SPDG470-120M10 |
| STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | STC | MONOT | |
| Potencia (Pmáx/W) | 445 | 334 | 450 | 338 | 455 | 341 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 34.56 | 32.1 | 34.81 | 32.3 | 35.06 | 32.6 | 35.31 | 32.8 | 35.56 | 33 | 35.81 | 33.3 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 12.88 | 10.4 | 12.93 | 10.44 | 12.98 | 10.49 | 13.03 | 10.53 | 13.08 | 10.58 | 13.13 | 10.63 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 41.3 | 38.8 | 41.59 | 39 | 41.7 | 39.2 | 41.9 | 39.4 | 42.1 | 39.6 | 42.3 | 39.8 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.65 | 11 | 13.7 | 11.04 | 13.75 | 11.08 | 13.8 | 11.12 | 13.85 | 11.16 | 13.9 | 11.2 |
| Eficiencia del módulo | 20,55% | 20,78% | 21,01% | 21,47% | 21,47% | 21,7% | ||||||
STC (Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Temperatura de las celdas 25 ℃)
NMOT (Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM1.5, Velocidad del viento 1 m/s)
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON 15% DE GANANCIA DE POTENCIA TRASERA | ||||||
| Potencia delantera Pmax/W | 511.75 | 517.5 | 523.25 | 529 | 534.75 | 540.5 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 34.56 | 34.81 | 35.06 | 35.31 | 35.56 | 35.81 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 14.81 | 14.87 | 14.92 | 14.98 | 15.04 | 15.09 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 15.7 | 15.8 | 15.81 | 15.87 | 15.97 | 16.06 |
| Tamaño del módulo (L*W*H) | 1910x1134x35mm |
| Peso | 26kg |
| celular | 120 celdas, PERC monocristalino, 182 mm x 91 mm |
| Vidrio frontal | Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 2,0 mm |
| Vidrio trasero | Vidrio templado esmaltado de malla negra de 2,0 mm |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable de salida | 4mm² |
| Longitud del cable | Longitud de línea 1100 mm |
| Conector | IP68 compatible con MC4 |
| Especificación de embalaje | 31 piezas/palé; 744 piezas/40'HQ |