+86-0576-80730906

SPDGxxx-N108M10 (410-440W) Marco negro de malla negra de doble vidrio

  • Garantía
  • Resiste fuerte
  • Resistencia pid
  • I+D y producción
  • Alta eficiencia
SPDGxxx-N108M10 (410-440W) Marco negro de malla negra de doble vidrio
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar

STC: AM=1,5, 1000 W/m², temperatura de las celdas 25 ℃
Tipo típico 410W 415W 420W 425W 430W 435W 440W
Potencia máxima (Pmáx) 410 415 420 425 430 435 440
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 31.25 31.37 31.49 31.64 31.79 31.94 32.09
Corriente de potencia máxima (lmp) 13.12 13.23 13.34 13.44 13.53 13.62 13.72
Voltaje de circuito abierto (Voc) 37.94 38.04 38.13 38.24 38.34 38.43 38.53
Corriente de cortocircuito (lsc) 13.85 13.96 14.07 14.16 14.25 14.34 14.43
Eficiencia del módulo (%) 21.00 21.25 21.51 21.76 22.02 22.28 22.53
Voltaje máximo del sistema CC 1500 V (TÜV, UL)
Clasificación máxima del fusible en serie 30A

Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT


Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM 1,5, Velocidad del viento 1 m/s
Tipo típico 410W 415W 420W 425W 430W 435W 440W
Potencia máxima (Pmáx) 308 312 316 320 324 325 329
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 29.4 29.5 29.6 29.7 29.9 29.80 29.90
Corriente de potencia máxima (Imp) 10.49 10.58 10.67 10.75 10.84 10.91 11.00
Voltaje de circuito abierto (Voc) 35.7 35.8 35.9 36 36.1 36.00 36.10
Corriente de cortocircuito (Isc) 11.16 11.25 11.34 11.41 11.48 11.56 11.63

Características eléctricas con 15% de ganancia de potencia en la parte trasera
Potencia delantera Pmax/W 410W 415W 420W 425W 430W 435W 440W
Potencia total Pmáx/W 471.5 477.25 483.00 488.75 495.50 500.25 506
Vmp/V(Total) 31.25 31.37 31.49 31.64 31.79 31.94 32.09
Imp/A(Total) 15.09 15.21 15.34 15.45 15.56 15.66 15.77
Voc/V(Total) 37.94 38.04 38.13 38.24 38.34 38.43 38.53
Isc/A(Total) 15.93 16.03 16.18 16.28 16.39 16.49 16.59

Datos mecánicos

Dimensiones 1722x1134x30mm
Peso 23,3 kilos
Vaso
(F) Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 2,0 mm
(B) Vidrio semitemplado de malla negra de 2,0 mm
Cables de salida 4 mm², longitudes simétricas 1100 mm
Conectores IP68 compatible con MC4
Tipo de célula
Monocristalino tipo N, 182x91 mm
Número de celdas
108 celdas (media celda)
Comentarios de mensajes