
| Modelo de módulos | SP315-60M | SP320-60M | SP325-60M | SP330-60M | SP335-60M | SP340-60M |
| Potencia (Pmáx/W) | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34.2 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 9.49 | 9.59 | 9.67 | 9.76 | 9.85 | 9.94 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 40.7 | 40.9 | 41.5 | 41.8 | 42.2 | 42.6 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.04 | 10.15 | 10.17 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
| Eficiencia del módulo | 18,88% | 19,18% | 19,48% | 19,78% | 20,08% | 20,38% |
STC (Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Temperatura de las celdas 25 ℃)
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT
| Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT | ||||||
| Potencia delantera Pmax/W | 234 | 238 | 242 | 245 | 249 | 257 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 30.8 | 31 | 31.4 | 31.77 | 31.9 | 32.7 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 7.59 | 7.68 | 7.69 | 7.75 | 7.81 | 7.86 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 37.8 | 38 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 40.1 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.12 | 8.2 | 8.22 | 8.28 | 8.34 | 8.39 |
NMOT (Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM1.5, Velocidad del viento 1 m/s)
| Tamaño del módulo (L*W*H) | 1665x1002x35mm |
| Peso | 17,4 kilogramos |
| celular | 60 celdas, PERC monocristalino, 158,75 mm x 158,7 mm |
| Vidrio frontal | Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 3,2 mm |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable de salida | 4mm² |
| Longitud del cable | Longitud de línea 1100 mm |
| Conector | IP68 compatible con MC4 |
| Especificación de embalaje | 31 piezas/palé; 868 piezas/40'HQ |