
| Modelo de módulos | SP245-48M | SP250-48M | SP255-48M | SP260-48M | SP265-48M | SP270-48M |
| Potencia (Pmáx/W) | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 26 | 26.4 | 26.7 | 26.9 | 27 | 27.1 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 9.43 | 9.47 | 9.56 | 9.67 | 9.82 | 9.97 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 31.9 | 32.4 | 32.7 | 33.1 | 33.4 | 33.7 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.73 | 10 | 10.13 | 10.2 | 10.3 | 10.41 |
| Eficiencia del módulo | 18,14% | 18,51% | 18,88% | 19,25% | 19,62% | 19,99% |
STC (Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Temperatura de las celdas 25 ℃)
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT
| Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT | ||||||
| Potencia delantera Pmax/W | 183 | 186 | 190 | 194 | 197 | 201 |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.5 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 7.45 | 7.57 | 7.66 | 7.72 | 7.8 | 7.88 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 29.6 | 30.1 | 30.4 | 30.8 | 31 | 31.3 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 7.87 | 8.08 | 8.19 | 8.24 | 8.32 | 8.41 |
NMOT (Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM1.5, Velocidad del viento 1 m/s)
| Tamaño del módulo (L*W*H) | 1348x1002x35mm |
| Peso | 14,1 kilos |
| celular | 48 celdas, PERC monocristalino, 158,75 mm x 158,7 mm |
| Vidrio frontal | Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 3,2 mm |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable de salida | 4mm² |
| Longitud del cable | Longitud de línea 900 mm |
| Conector | IP68 compatible con MC4 |
| Especificación de embalaje | 31 piezas/palé; 992 piezas/40'HQ |