+86-0576-80730906

SPxxx-108M10 (390-420W) Marco negro

  • Garantía
  • Resiste fuerte
  • I+D y producción
  • Alta eficiencia
  • Tolerancia de potencia
SPxxx-108M10 (390-420W) Marco negro
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar

STC:AM=1.5, 1000W/m², Temperatura de las celdas25℃
Tipo típico 390W 395W 400W 405W 410W 415W 420W
Potencia máxima (Pmáx) 390 395 400 405 410 415 420
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 30.41 30.62 30.83 31.04 31.25 31.47 31.69
Corriente de potencia máxima (lmp) 12.83 12.90 12.98 13.05 13.12 13.19 13.26
Voltaje de circuito abierto (Voc) 36.53 36.73 36.93 37.13 37.33 37.53 37.73
Corriente de cortocircuito (lsc) 13.62 13.69 13.76 13.83 13.90 13.97 14.04
Eficiencia del módulo (%) 19.95 20.20 20.46 20.72 20.97 21.23 21.48
Voltaje máximo del sistema CC 1500 V (TÜV, UL)
Clasificación máxima del fusible en serie 25A

Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT


Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM 1,5, Velocidad del viento 1 m/s
Tipo típico 390W 395W 400W 405W 410W 415W 420W
Potencia máxima (Pmáx) 290 294 298 301 305 309 313
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 28.00 28.30 28.40 28.60 28.80 29.00 29.20
Corriente de potencia máxima (Imp) 10.34 10.40 10.46 10.52 10.58 10.65 10.71
Voltaje de circuito abierto (Voc) 34.00 34.30 34.50 34.60 34.80 35.00 35.20
Corriente de cortocircuito (Isc) 10.98 11.04 11.09 11.15 11.20 11.26 11.32
Datos mecánicos

Dimensiones 1722x1134x30mm
Peso 21kg
Vaso
(F) Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 2,0 mm
(B) Vidrio semitemplado de 2,0 mm
Cables de salida 4 mm², longitudes simétricas 1100 mm
Conectores IP68 compatible con MC4
Tipo de célula
PERC monocristalino, 182x91 mm
Número de celdas
108 celdas (media celda)
Comentarios de mensajes