+86-0576-80730906

SPDGxxx-120M12 (580-610W) Marco plateado de doble vidrio

  • Garantía
  • Resiste fuerte
  • Beneficios bilaterales
  • I+D y producción
  • Alta eficiencia
SPDGxxx-120M12 (580-610W) Marco plateado de doble vidrio
Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar

STC:AM=1.5, 1000W/m², Temperatura de las celdas25℃
Tipo típico 580W 585W 590W 595W 600W 605W

610W

Potencia máxima (Pmáx) 580 585 590 595 600 605 610
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 33.60 33.80 34.00 34.20 34.40 34.60 34.80
Corriente de potencia máxima (lmp) 17.27 17.31 17.35 17.40 17.45 17.49 17.53
Voltaje de circuito abierto (Voc) 40.70 40.90 41.10 41.30 41.50 41.70 41.90
Corriente de cortocircuito (lsc) 18.30 18.37 18.42 18.47 18.52 18.57 18.62
Eficiencia del módulo (%) 20.49 20.67 20.85 21.02 21.20 21.38 21.55
Voltaje máximo del sistema CC 1500 V (TÜV, UL)
Clasificación máxima del fusible en serie 35A(TÜV) / 40A(UL)

Parámetros eléctricos en condiciones de prueba NMOT


Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM 1,5, Velocidad del viento 1 m/s
Tipo típico 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W
Potencia máxima (Pmáx) 433 437 441 445 449 453 457
Voltaje de potencia máximo (Vmp) 31.40 31.50 31.70 31.80 32.10 32.20 32.40
Corriente de potencia máxima (Imp) 13.79 13.88 13.92 13.97 14.02 14.06 14.10
Voltaje de circuito abierto (Voc) 38.30 38.40 39.60 38.80 39.00 39.20 39.40
Corriente de cortocircuito (Isc) 14.74 14.78 14.82 14.86 14.90 14.94 14.98

Características eléctricas con 15% de ganancia de potencia en la parte trasera
Potencia delantera Pmax/W 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W
Potencia total Pmáx/W 667 672.75 678.5 684.25 690 695.75 701.5
Vmp/V(Total) 33.60 33.80 34.00 34.20 34.40 34.60 34.80
Imp/A(Total) 19.85 19.90 19.96 20.01 20.06 20.11 20.16
Voc/V(Total) 40.70 40.90 41.10 41.03 41.50 41.70 41.90
Isc/A(Total) 21.07 21.13 21.18 21.24 21.30 21.35 21.41

Datos mecánicos

Dimensiones 2172x1303x35mm
Peso 35,9 kilos
Vaso
(F) Vidrio recubierto semitemplado en relieve ultra claro de 2,0 mm
(B) Vidrio semitemplado de 2,0 mm
Cables de salida 4 mm², longitudes simétricas 1300 mm
Conectores IP68 compatible con MC4
Tipo de célula
PERC monocristalino, 210x105 mm
Número de celdas
120 celdas (media celda)
Comentarios de mensajes